Яндекс.Директ · Третий Трест · с начала месяца

Отчёт YD · 01.05 — 24.05.2026

24 дн. · обновлено 25.05.2026 · НДС включён
Расход YD
3 200 216 ₽
в среднем 133 342 ₽/день
C1 / C1.5 / C2
203 / 107 / 51
атрибутировано к YD
CPL2
62 749 ₽
CPL1 15 765 ₽ · CPL1.5 29 909 ₽
CTR / CPC
1.40%
CPC 14 ₽ · 230 109 кликов
01Сводные показатели YD
Показы
16 445 709
Клики
230 109
CTR
1.40%
CPC
14 ₽
C1
203
CPL1 15 765 ₽
C1.5 (целевые)
107
CPL1.5 29 909 ₽
C2 (первичные)
51
CPL2 62 749 ₽
Пейс по плану
83%
план 5 000 000 ₽ / факт 3 200 216 ₽
02По проектам (ЖК)
Проект Расход Показы Клики CTR CPC C1 C1.5 C2 CPL1 CPL2
Яркий 1 706 696 ₽ 7 424 160 42 000 0.57% 41 ₽ 153 82 38 11 155 ₽ 44 913 ₽
Империал 612 752 ₽ 7 041 466 147 898 2.10% 4 ₽ 8 2 2 76 594 ₽ 306 376 ₽
Культура 486 627 ₽ 439 033 28 329 6.45% 17 ₽ 17 2 1 28 625 ₽ 486 627 ₽
Родина 394 141 ₽ 1 541 050 11 882 0.77% 33 ₽ 30 21 10 13 138 ₽ 39 414 ₽
ИТОГО YD 3 200 216 ₽ 16 445 709 230 109 1.40% 14 ₽ 203 107 51 15 765 ₽ 62 749 ₽
03По типам кампаний
Тип Расход Доля Показы Клики CTR CPC C1 C2 CPL1 CPL2
Поиск 899 715 ₽ 24.6% 48 228 2 085 4.32% 432 ₽ 34 7 26 462 ₽ 128 531 ₽
РСЯ 907 178 ₽ 24.8% 6 700 985 109 481 1.63% 8 ₽ 54 14 16 800 ₽ 64 798 ₽
МК 1 393 322 ₽ 38.1% 9 696 496 118 543 1.22% 12 ₽ 115 30 12 116 ₽ 46 444 ₽
ТГ 443 609 ₽ 12.1% 885 583 1 399 0.16% 317 ₽ 4 0 110 902 ₽ 0
MAX 17 836 ₽ 0.5% 58 675 68 0.12% 262 ₽ 0 0 0 0
Канал YD = Поиск + Поиск-Бренд + РСЯ + МК. ТГ и MAX — формально в YD-кабинете, но это отдельные рекламные платформы; их расход показан отдельно.
04Топ кампаний по расходу (YD-каналы)
Кампания Проект Тип Расход Клики CTR C1 C2 CPL2
26_Ноунейм_Яркий_БезПВ_контекст_МК_Уфа_квиз Яркий МК 646 374 ₽ 12 393 0.47% 83 25 25 855 ₽
28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз Яркий Поиск 380 178 ₽ 944 4.09% 27 5 76 036 ₽
Культура_контекст_Поиск Культура Поиск 319 739 ₽ 597 4.38% 2 1 319 739 ₽
27_Ноунейм_Яркий_Готовые_Дема_контекст_МК_Уфа_квиз Яркий МК 286 124 ₽ 5 306 0.48% 26 4 71 531 ₽
23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз Яркий РСЯ 279 731 ₽ 16 325 0.76% 10 3 93 244 ₽
18_Империал_контекст_МК_Уфа_квиз Империал МК 265 106 ₽ 49 716 2.12% 0 0 0
46к2_Родина_контекст_РСЯ_общая Родина РСЯ 247 617 ₽ 11 550 0.75% 25 9 27 513 ₽
Культура_контекст_РСЯ Культура РСЯ 166 888 ₽ 27 732 6.52% 11 0 0
18_Империал_контекст_МК_регионы_квиз Империал МК 156 344 ₽ 50 867 1.44% 6 1 156 344 ₽
42_Родина_Контекст_Общая_Поиск_Сайт Родина Поиск 146 524 ₽ 332 4.12% 5 1 146 524 ₽
16_Империал_контекст_Ретаргет_РСЯ Империал РСЯ 109 456 ₽ 41 678 4.67% 2 1 109 456 ₽
24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_сайт Яркий РСЯ 63 827 ₽ 6 588 0.47% 2 1 63 827 ₽
15_Империал_контекст_Общие_Поиск Империал Поиск 53 274 ₽ 212 6.07% 0 0 0
29_Ноунейм_Яркий_Центр_контекст_МК_Уфа_квиз Яркий МК 39 375 ₽ 261 0.42% 0 0 0
17_Империал_контекст_РСЯ_общая Империал РСЯ 28 572 ₽ 5 425 2.05% 0 0 0
25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз Яркий РСЯ 11 088 ₽ 183 0.84% 4 0 0
05Динамика по дням
Высота столбца = расход YD за день. Hover — расход + клики + C1.
01
04
07
10
13
16
19
22
24